Descripción
Canutillos de barquillo bañados en chocolate con leche.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
Información para 100 g de producto
| Valor Energético (julios) | 2.051,42 | kJ | |
| Valor Energético (calorias) | 490,77 | kcal | |
| Grasas | 23,43 | g | |
|
de las cuales |
|||
| Saturadas | 14,60 | g | |
| Monoinisaturadas | 7,78 | g | |
| Poliinsaturadas | 1,05 | g | |
|
|
|||
| Hidratos de carbono | 61,78 | g | |
|
de los cuales |
|||
| Azúcares | 36,72 | g | |
|
|
|||
| Fibra | 4,67 | g | |
| Proteínas | 12,63 | g | |
| Sal | 0,11 | g | |



